תעריפי התקנה - עמדות טעינה
| שירות | מחיר מינימלי (₪) | מחיר מקסימלי (₪) | מחיר ממוצע (₪) | 
|---|---|---|---|
| התקנה בסיסית (עד 5 מטר) | 800 | 1000 | 900 | 
| תוספת למתיחת חוט חשמל (למטר) | 50 | 200 | 125 | 
| הגדלת חיבור חשמל (לא כולל תשלום לחברת החשמל) | 1500 | 2000 | 1750 | 
| חציבת תעלות בקיר בטון (למטר) | 280 | 420 | 350 | 
| עמדת טעינה לרכב חשמלי (עמדה בלבד) | 1800 | 3500 | 2650 | 
| התקנה במרחק 10 מטר (לא כולל תוספות) | 1000 | 1800 | 1400 | 
| התקנה במרחק 15 מטר בבית משותף (לא כולל תוספות) | 1200 | 2600 | 1900 | 
| התקנה במרחק 20 מטר (לא כולל תוספות) | 1450 | 3600 | 2525 | 
| התקנה כולל הגדלת חיבור חשמל | 2300 | 3000 | 2650 | 
| חפירה באדמה לצורך הסתרת כבלים (למטר) | 150 | 200 | 175 | 
| הרמת ריצוף לצורך ההתקנה (למטר) | 400 | 500 | 450 | 
 
								